Market Cap
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 104,596.00 | $ 2.08 T | $ 19.14 B | 19.88 M | 0.22% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,503.66 | $ 302.28 B | $ 13.28 B | 120.72 M | 0.50% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 155.51 B | $ 20.06 B | 155.47 B | 0.00% | |
4 | ![]() XRP XRP | $ 2.12 | $ 125.08 B | $ 1.76 B | 58.88 B | 0.03% | |
5 | ![]() BNB BNB | $ 639.94 | $ 93.52 B | $ 469.49 M | 145.89 M | 1.65% | |
6 | ![]() Solana SOL | $ 143.83 | $ 76.04 B | $ 2.65 B | 527.63 M | 0.60% | |
7 | ![]() USDC USDC | $ 0.999709 | $ 61.66 B | $ 2.73 B | 61.68 B | 0.00% | |
8 | ![]() Dogecoin DOGE | $ 0.176617 | $ 26.43 B | $ 850.53 M | 149.67 B | 0.19% | |
9 | ![]() TRON TRX | $ 0.269585 | $ 25.57 B | $ 359.75 M | 94.84 B | 0.05% | |
10 | ![]() Lido Staked Ether STETH | $ 2,499.76 | $ 22.75 B | $ 25.94 M | 9.09 M | 0.52% | |
11 | ![]() Cardano ADA | $ 0.619199 | $ 22.36 B | $ 410.73 M | 36.10 B | 1.84% | |
12 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | $ 104,483.00 | $ 13.46 B | $ 103.88 M | 128.81 K | 0.23% | |
13 | ![]() Hyperliquid HYPE | $ 39.66 | $ 13.25 B | $ 261.41 M | 333.93 M | 2.36% | |
14 | ![]() Wrapped stETH WSTETH | $ 3,010.88 | $ 10.91 B | $ 19.40 M | 3.60 M | 0.88% | |
15 | ![]() Sui SUI | $ 2.83 | $ 9.64 B | $ 878.66 M | 3.40 B | 5.82% | |
16 | ![]() Chainlink LINK | $ 12.95 | $ 8.51 B | $ 254.15 M | 657.10 M | 1.19% | |
17 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 425.29 | $ 8.46 B | $ 249.09 M | 19.88 M | 1.00% | |
18 | ![]() LEO Token LEO | $ 9.05 | $ 8.36 B | $ 29.71 M | 923.24 M | 0.22% | |
19 | ![]() Avalanche AVAX | $ 18.86 | $ 7.97 B | $ 251.33 M | 421.84 M | 0.52% | |
20 | ![]() Stellar XLM | $ 0.254527 | $ 7.95 B | $ 118.49 M | 31.20 B | 1.04% | |
21 | ![]() Toncoin TON | $ 2.92 | $ 7.21 B | $ 130.76 M | 2.47 B | 1.65% | |
22 | ![]() USDS USDS | $ 0.999561 | $ 7.12 B | $ 5.27 M | 7.12 B | 0.02% | |
23 | ![]() Shiba Inu SHIB | $ 0.000012 | $ 7.07 B | $ 132.81 M | 589.25 T | 0.98% | |
24 | ![]() WETH WETH | $ 2,502.06 | $ 6.57 B | $ 76.80 M | 2.62 M | 0.57% | |
25 | ![]() Wrapped eETH WEETH | $ 2,670.44 | $ 6.56 B | $ 10.84 M | 2.44 M | 0.92% |
Previous1 - 25 of 200Next